Ҳарбий хизматга лаёқатли инсонлар сони, 2024 йил:

Ҳарбий хизматга лаёқатли инсонлар сони, 2024 йил:

1. Хитой 🇨🇳: 763 млн 097 минг 137 киши;

2. Ҳиндистон 🇮🇳: 657 млн 614 минг 405;

3. АҚШ 🇺🇸: 149 млн 452 минг 652;

4. Индонезия 🇮🇩: 136 млн 943 минг 410;

5. Нигерия 🇳🇬: 122 млн 346 минг 654;

6. Бразилия 🇧🇷: 111 млн 531 минг 776;

7. Покистон 🇵🇰: 106 млн 491 минг 027;

8. Бангладеш 🇧🇩: 81 млн 920 минг 388;

9. Россия 🇷🇺: 69 млн 432 минг 472;

10. Мексика 🇲🇽: 61 млн 041 минг 499;

 

Ўзбекистон 🇺🇿: 6 млн 566 минг 118 киши

Дўстларингизга ҳам юборинг: